삼천리렌트카는 모든 사람의 입가에 행복한 미소가 가득한 내일을 만들어 갑니다.

온라인예약

온라인예약-차량정보

온라인예약-차량정보

Home > 온라인예약 > 온라인예약-차량정보

7~8월 성수기, 명절연휴는 요금이 10% 할증됩니다.

삼천리렌트카 온라인 예약

고객을 위해 최선을 다하는 삼천리렌트카

총 28건, 1/1 페이지

No 분류 대여차종 사진 고시요금
6시간
고시요금
24시간
시간별
24시간
시간별
당일요금
기간별
1~2일
기간별
3~6일
기간별
7일이상
추가요금 1일 자차요금
28 소형 대여차종 : 스파크(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 53000 고시요금 - 24시간 : 95000 시간별 - 24시간 : 45000 시간별 - 당일요금 : 40000 기간별 - 1~2일 : 45000 기간별 - 3~6일 : 40000 기간별 - 7일이상 : 40000 추가요금 : 4000 1일 자차요금 : 10000 스파크(휘발유) 53000 95000 45000 40000 45000 40000 40000 4000 10000
27 소형 대여차종 : 아반테MD(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 62000 고시요금 - 24시간 : 110000 시간별 - 24시간 : 60000 시간별 - 당일요금 : 50000 기간별 - 1~2일 : 60000 기간별 - 3~6일 : 50000 기간별 - 7일이상 : 45000 추가요금 : 5000 1일 자차요금 : 10000 아반테MD(휘발유) 62000 110000 60000 50000 60000 50000 45000 5000 10000
26 소형 대여차종 : 크루즈1.8(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 62000 고시요금 - 24시간 : 110000 시간별 - 24시간 : 60000 시간별 - 당일요금 : 50000 기간별 - 1~2일 : 60000 기간별 - 3~6일 : 50000 기간별 - 7일이상 : 45000 추가요금 : 5000 1일 자차요금 : 10000 크루즈1.8(휘발유) 62000 110000 60000 50000 60000 50000 45000 5000 10000
25 소형 대여차종 : 아반테AD(휘발유/LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 67000 고시요금 - 24시간 : 130000 시간별 - 24시간 : 70000 시간별 - 당일요금 : 60000 기간별 - 1~2일 : 70000 기간별 - 3~6일 : 60000 기간별 - 7일이상 : 55000 추가요금 : 6000 1일 자차요금 : 10000 아반테AD(휘발유/LPG) 67000 130000 70000 60000 70000 60000 55000 6000 10000
24 중형 대여차종 : YF소나타(LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 95000 고시요금 - 24시간 : 170000 시간별 - 24시간 : 70000 시간별 - 당일요금 : 60000 기간별 - 1~2일 : 70000 기간별 - 3~6일 : 60000 기간별 - 7일이상 : 50000 추가요금 : 6000 1일 자차요금 : 10000 YF소나타(LPG) 95000 170000 70000 60000 70000 60000 50000 6000 10000
23 중형 대여차종 : K5(LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 95000 고시요금 - 24시간 : 170000 시간별 - 24시간 : 70000 시간별 - 당일요금 : 60000 기간별 - 1~2일 : 70000 기간별 - 3~6일 : 60000 기간별 - 7일이상 : 50000 추가요금 : 6000 1일 자차요금 : 10000 K5(LPG) 95000 170000 70000 60000 70000 60000 50000 6000 10000
22 중형 대여차종 : 말리부(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 120000 고시요금 - 24시간 : 195000 시간별 - 24시간 : 75000 시간별 - 당일요금 : 65000 기간별 - 1~2일 : 75000 기간별 - 3~6일 : 65000 기간별 - 7일이상 : 55000 추가요금 : 7000 1일 자차요금 : 10000 말리부(디젤) 120000 195000 75000 65000 75000 65000 55000 7000 10000
21 중형 대여차종 : LF소나타(LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 120000 고시요금 - 24시간 : 195000 시간별 - 24시간 : 80000 시간별 - 당일요금 : 70000 기간별 - 1~2일 : 80000 기간별 - 3~6일 : 70000 기간별 - 7일이상 : 60000 추가요금 : 7000 1일 자차요금 : 10000 LF소나타(LPG) 120000 195000 80000 70000 80000 70000 60000 7000 10000
20 중형 대여차종 : NEW K5(LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 120000 고시요금 - 24시간 : 195000 시간별 - 24시간 : 80000 시간별 - 당일요금 : 70000 기간별 - 1~2일 : 80000 기간별 - 3~6일 : 70000 기간별 - 7일이상 : 60000 추가요금 : 7000 1일 자차요금 : 10000 NEW K5(LPG) 120000 195000 80000 70000 80000 70000 60000 7000 10000
19 중형 대여차종 : 유라이저 소나타(LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 130000 고시요금 - 24시간 : 220000 시간별 - 24시간 : 85000 시간별 - 당일요금 : 75000 기간별 - 1~2일 : 85000 기간별 - 3~6일 : 75000 기간별 - 7일이상 : 65000 추가요금 : 7500 1일 자차요금 : 10000 유라이저 소나타(LPG) 130000 220000 85000 75000 85000 75000 65000 7500 10000
18 대형 대여차종 : HG그랜저 3.0 (LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 167000 고시요금 - 24시간 : 299000 시간별 - 24시간 : 110000 시간별 - 당일요금 : 100000 기간별 - 1~2일 : 110000 기간별 - 3~6일 : 100000 기간별 - 7일이상 : 90000 추가요금 : 10000 1일 자차요금 : 10000 HG그랜저 3.0 (LPG) 167000 299000 110000 100000 110000 100000 90000 10000 10000
17 대형 대여차종 : K7 3.0 (LPG) 썬루프 사진 : 고시요금 - 6시간 : 167000 고시요금 - 24시간 : 299000 시간별 - 24시간 : 110000 시간별 - 당일요금 : 100000 기간별 - 1~2일 : 110000 기간별 - 3~6일 : 100000 기간별 - 7일이상 : 90000 추가요금 : 10000 1일 자차요금 : 10000 K7 3.0 (LPG) 썬루프 167000 299000 110000 100000 110000 100000 90000 10000 10000
16 대형 대여차종 : IG그랜저 3.0 (LPG) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 167000 고시요금 - 24시간 : 299000 시간별 - 24시간 : 130000 시간별 - 당일요금 : 120000 기간별 - 1~2일 : 130000 기간별 - 3~6일 : 120000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 12000 1일 자차요금 : 10000 IG그랜저 3.0 (LPG) 167000 299000 130000 120000 130000 120000 100000 12000 10000
15 대형 대여차종 : 제네시스DH3.3 4륜(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 223000 고시요금 - 24시간 : 399000 시간별 - 24시간 : 250000 시간별 - 당일요금 : 230000 기간별 - 1~2일 : 250000 기간별 - 3~6일 : 220000 기간별 - 7일이상 : 200000 추가요금 : 23000 1일 자차요금 : 15000 제네시스DH3.3 4륜(휘발유) 223000 399000 250000 230000 250000 220000 200000 23000 15000
14 대형 대여차종 : G80 제네시스DH3.8(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 251000 고시요금 - 24시간 : 447000 시간별 - 24시간 : 280000 시간별 - 당일요금 : 250000 기간별 - 1~2일 : 280000 기간별 - 3~6일 : 260000 기간별 - 7일이상 : 240000 추가요금 : 25000 1일 자차요금 : 15000 G80 제네시스DH3.8(휘발유) 251000 447000 280000 250000 280000 260000 240000 25000 15000
13 대형 대여차종 : 뉴에쿠스VS380(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 251000 고시요금 - 24시간 : 447000 시간별 - 24시간 : 280000 시간별 - 당일요금 : 250000 기간별 - 1~2일 : 280000 기간별 - 3~6일 : 260000 기간별 - 7일이상 : 240000 추가요금 : 25000 1일 자차요금 : 15000 뉴에쿠스VS380(휘발유) 251000 447000 280000 250000 280000 260000 240000 25000 15000
12 대형 대여차종 : 체어맨CW700(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 223000 고시요금 - 24시간 : 399000 시간별 - 24시간 : 280000 시간별 - 당일요금 : 250000 기간별 - 1~2일 : 280000 기간별 - 3~6일 : 260000 기간별 - 7일이상 : 240000 추가요금 : 25000 1일 자차요금 : 15000 체어맨CW700(휘발유) 223000 399000 280000 250000 280000 260000 240000 25000 15000
11 RV 대여차종 : 티볼리(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 95000 고시요금 - 24시간 : 170000 시간별 - 24시간 : 100000 시간별 - 당일요금 : 90000 기간별 - 1~2일 : 100000 기간별 - 3~6일 : 90000 기간별 - 7일이상 : 80000 추가요금 : 9000 1일 자차요금 : 10000 티볼리(휘발유) 95000 170000 100000 90000 100000 90000 80000 9000 10000
10 소형 대여차종 : 모닝(휘발유) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 53000 고시요금 - 24시간 : 95000 시간별 - 24시간 : 45000 시간별 - 당일요금 : 40000 기간별 - 1~2일 : 45000 기간별 - 3~6일 : 40000 기간별 - 7일이상 : 40000 추가요금 : 4000 1일 자차요금 : 10000 모닝(휘발유) 53000 95000 45000 40000 45000 40000 40000 4000 10000
9 RV 대여차종 : 코란도C(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 120000 고시요금 - 24시간 : 195000 시간별 - 24시간 : 110000 시간별 - 당일요금 : 100000 기간별 - 1~2일 : 110000 기간별 - 3~6일 : 100000 기간별 - 7일이상 : 90000 추가요금 : 10000 1일 자차요금 : 10000 코란도C(디젤) 120000 195000 110000 100000 110000 100000 90000 10000 10000
8 RV 대여차종 : 싼타페(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 112000 고시요금 - 24시간 : 200000 시간별 - 24시간 : 120000 시간별 - 당일요금 : 110000 기간별 - 1~2일 : 120000 기간별 - 3~6일 : 110000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 11000 1일 자차요금 : 10000 싼타페(디젤) 112000 200000 120000 110000 120000 110000 100000 11000 10000
7 RV 대여차종 : 싼타페 4륜(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 112000 고시요금 - 24시간 : 200000 시간별 - 24시간 : 120000 시간별 - 당일요금 : 110000 기간별 - 1~2일 : 120000 기간별 - 3~6일 : 110000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 11000 1일 자차요금 : 10000 싼타페 4륜(디젤) 112000 200000 120000 110000 120000 110000 100000 11000 10000
6 RV 대여차종 : 쏘렌토 사진 : 고시요금 - 6시간 : 112000 고시요금 - 24시간 : 200000 시간별 - 24시간 : 120000 시간별 - 당일요금 : 110000 기간별 - 1~2일 : 120000 기간별 - 3~6일 : 110000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 11000 1일 자차요금 : 10000 쏘렌토 112000 200000 120000 110000 120000 110000 100000 11000 10000
5 RV 대여차종 : G4렉스턴(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 190000 고시요금 - 24시간 : 290000 시간별 - 24시간 : 150000 시간별 - 당일요금 : 140000 기간별 - 1~2일 : 150000 기간별 - 3~6일 : 130000 기간별 - 7일이상 : 110000 추가요금 : 14000 1일 자차요금 : 10000 G4렉스턴(디젤) 190000 290000 150000 140000 150000 130000 110000 14000 10000
4 승합 대여차종 : 카니발9인승 리무진(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 167000 고시요금 - 24시간 : 299000 시간별 - 24시간 : 110000 시간별 - 당일요금 : 100000 기간별 - 1~2일 : 110000 기간별 - 3~6일 : 100000 기간별 - 7일이상 : 90000 추가요금 : 10000 1일 자차요금 : 10000 카니발9인승 리무진(디젤) 167000 299000 110000 100000 110000 100000 90000 10000 10000
3 승합 대여차종 : 올뉴카니발9인승(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 174000 고시요금 - 24시간 : 310000 시간별 - 24시간 : 120000 시간별 - 당일요금 : 110000 기간별 - 1~2일 : 120000 기간별 - 3~6일 : 110000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 11000 1일 자차요금 : 10000 올뉴카니발9인승(디젤) 174000 310000 120000 110000 120000 110000 100000 11000 10000
2 승합 대여차종 : 그랜드스타렉스12인승(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 151000 고시요금 - 24시간 : 270000 시간별 - 24시간 : 110000 시간별 - 당일요금 : 100000 기간별 - 1~2일 : 110000 기간별 - 3~6일 : 100000 기간별 - 7일이상 : 90000 추가요금 : 10000 1일 자차요금 : 10000 그랜드스타렉스12인승(디젤) 151000 270000 110000 100000 110000 100000 90000 10000 10000
1 승합 대여차종 : 그랜드스타렉스12인승 풀옵션(디젤) 사진 : 고시요금 - 6시간 : 161000 고시요금 - 24시간 : 280000 시간별 - 24시간 : 120000 시간별 - 당일요금 : 110000 기간별 - 1~2일 : 120000 기간별 - 3~6일 : 110000 기간별 - 7일이상 : 100000 추가요금 : 11000 1일 자차요금 : 10000 그랜드스타렉스12인승 풀옵션(디젤) 161000 280000 120000 110000 120000 110000 100000 11000 10000
1